Koostöö
Jazz Pesulad
Toidutakso
Tooted   Toiteväärtuste kalkulaator   Toitainete tabel

Toiteained/annus
Allergiad

laktoosi (la)  muna (eg)  gluteeni (gl)  kala (fi)  suhkrut (su)  piima (mi)  soja (so)  pähkel (nu)
Hamburgerid kJ kcal prot. rasva süsives. sool la eg gl fi su mi so nu ce
Hamburger 1402,8 333,9 13,5 17,7 29,9 0,8 eg gl su ce
Hesburger 2667,2 636,2 26,6 40,1 41,2 1,0 la eg gl su mi so ce
Juurviljaburger 2379,0 568,1 14,0 34,1 53,0 1,9 eg gl su so ce
Juustuburger 1570,8 373,9 15,9 20,9 30,4 1,0 la eg gl su mi so ce
Kalaburger 2184,1 513,9 18,5 30,9 39,8 1,0 eg gl fi su
Kanaburger 2730,7 651,1 20,5 42,1 46,4 1,9 eg gl su so
Megaburger 4415,4 1055,1 43,8 71,9 55,6 2,9 la eg gl su mi so ce
Minimega 1566,2 374,0 16,0 20,7 30,1 0,8 la eg gl su mi
Peekoniburger 2446,2 582,0 21,3 40,6 32,4 0,9 la eg gl su mi so ce
Rukkifileeburger 2342,9 586,6 20,0 35,5 37,5 0,7 eg gl su ce
laktoosi (la)  muna (eg)  gluteeni (gl)  kala (fi)  suhkrut (su)  piima (mi)  soja (so)  pähkel (nu)
Salatid kJ kcal prot. rasva süsives. sool la eg gl fi su mi so nu ce
Caesari salat kanaga 1308,0 314,0 33,0 14,0 14,0 1,0 la eg gl fi su mi so nu ce
Caesari salat tuunikalaga 1493,0 359,0 33,0 18,0 14,0 2,0 la eg gl fi su mi so
Kanasalat 970,0 232,0 31,7 4,2 12,2 0,6 eg gl su so nu ce
Minisalat 67,8 16,7 1,0 0,0 2,4 0,0
Mitmeviljakukkel 625,0 150,0 6,0 4,6 21,0 0,2 gl
Vahemere salat 890,0 196,0 24,0 9,0 5,0 1,0 eg fi
laktoosi (la)  muna (eg)  gluteeni (gl)  kala (fi)  suhkrut (su)  piima (mi)  soja (so)  pähkel (nu)
Friikartulid ja eritooted kJ kcal prot. rasva süsives. sool la eg gl fi su mi so nu ce
Friikartulid 921,0 220,0 2,0 13,0 21,0 0,5
Kana-wrap 2579,0 613,1 37,3 29,8 47,5 1,6 la eg gl su mi so nu ce
Kanakorv 2637,0 627,7 16,1 31,5 70,2 2,6 eg gl su so
Kananuggetid 1100,0 260,0 12,0 17,0 13,0 1,0 eg gl so
Kanatortilla 2664,0 634,1 32,3 34,5 46,5 1,8 la eg gl su mi so nu ce
Kreveti-wrap 2406,4 572,9 26,5 31,1 46,4 0,3
Suured friikartulid 1354,0 323,0 3,0 19,0 32,0 0,7
laktoosi (la)  muna (eg)  gluteeni (gl)  kala (fi)  suhkrut (su)  piima (mi)  soja (so)  pähkel (nu)
Joogid kJ kcal prot. rasva süsives. sool la eg gl fi su mi so nu ce
Apelsinimahl 663,0 155,0 0,0 0,0 37,0 0,0
Coca-Cola 0,25 l 450,0 105,0 0,0 0,0 27,5 0,0 su
Coca-Cola 0,4 l 720,0 168,0 0,0 0,0 44,0 0,0 su
Coca-Cola 0,5 l 900,0 210,0 0,0 0,0 55,0 0,0 su
Coca-Cola Zero 0,25 l 3,5 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Coca-Cola Zero 0,4 l 5,6 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Coca-Cola Zero 0.5 l 7,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Fanta 0,25 l 485,0 115,0 0,0 0,0 27,5 0,0 su
Fanta 0,4 l 776,0 184,0 0,0 0,0 44,0 0,0 su
Fanta 0,5 l 970,0 230,0 0,0 0,0 55,0 0,0 su
Multivitamiinimahl 680,0 162,0 0,0 0,0 38,0 0,0
Piim 2 dl 380,0 92,0 6,0 3,0 9,0 0,0 la mi
Sidrunimaitseline jäätee 665,0 160,0 0,0 0,0 37,0 0,0
Sprite 0,25 l 499,0 116,0 0,0 0,0 29,0 0,0
Sprite 0,4 l 798,0 185,0 0,0 0,0 46,0 0,0
Sprite 0.5 l 998,0 232,0 0,0 0,0 58,0 0,0
Virsikumaitseline jäätee 610,0 145,0 0,0 0,0 34,0 0,0
Õunamahl 673,0 158,0 0,0 0,0 36,0 0,0
laktoosi (la)  muna (eg)  gluteeni (gl)  kala (fi)  suhkrut (su)  piima (mi)  soja (so)  pähkel (nu)
Kastmed kJ kcal prot. rasva süsives. sool la eg gl fi su mi so nu ce
Barbeque dipikaste 129,0 30,0 0,3 0,2 6,8 0,5 gl su ce
Caesari kaste 438,0 106,0 0,0 10,0 2,0 0,0 eg fi su mi
Karrimajonees 888,0 212,0 0,4 22,4 2,0 0,2 eg su
Ketšup 76,0 16,0 0,4 0,0 4,0 0,4 su
Kurgimajonees 957,0 228,0 0,5 24,0 2,0 0,1 eg su
Küüslaugumajonees 904,0 212,0 0,0 22,0 2,0 0,4 su
Lahja Majakaste 500,0 116,0 0,0 6,0 12,0 0,2 su
Lahja paprika-karrikaste 502,0 121,0 0,4 10,0 7,0 0,4 eg su ce
Paprikamajonees 1162,0 277,0 0,4 30,0 0,0 0,3 eg ce
Sinep 113,2 26,0 1,2 1,2 2,6 0,2 gl su
Sinihallitusjuustu-majonees 739,0 175,0 1,0 18,0 2,0 0,4 su mi
Sweet & Sour dipikaste 65,0 15,0 0,0 0,0 3,0 0,5 su
Tšillimajonees 1024,0 248,0 1,0 27,0 1,0 0,2 eg su ce
laktoosi (la)  muna (eg)  gluteeni (gl)  kala (fi)  suhkrut (su)  piima (mi)  soja (so)  pähkel (nu)
Magustoidud kJ kcal prot. rasva süsives. sool la eg gl fi su mi so nu ce
Vaarikatäidisega doonits 1150,0 270,0 4,5 13,0 33,0 0,2 la eg gl su mi so nu
Šokolaaditäidisega doonits 1300,0 310,0 5,3 18,0 31,0 0,4 la eg gl su mi so nu
laktoosi (la)  muna (eg)  gluteeni (gl)  kala (fi)  suhkrut (su)  piima (mi)  soja (so)  pähkel (nu)
Kuumad joogid kJ kcal prot. rasva süsives. sool la eg gl fi su mi so nu ce
Kakao 2 dl 328,0 79,0 1,0 1,0 14,0 0,0 la su mi
Kohv 2 dl 16,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tee 2 dl 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
laktoosi (la)  muna (eg)  gluteeni (gl)  kala (fi)  suhkrut (su)  piima (mi)  soja (so)  pähkel (nu)
Jäätisekokteilid kJ kcal prot. rasva süsives. sool la eg gl fi su mi so nu ce
Banaani-jäätisekokteil, keskmine 0,4 l 1346,0 324,0 9,0 10,0 47,0 0,0 la su mi
Banaani-jäätisekokteil, suur 0,5 l 1562,0 376,0 10,0 11,0 56,0 0,0 la su mi
Banaani-jäätisekokteil, väike 0,25 l 847,0 202,0 5,0 5,0 33,0 0,0 la su mi
Maasika-jäätisekokteil, keskmine 0,4 l 1297,0 313,0 9,0 10,0 45,0 0,0 la su mi
Maasika-jäätisekokteil, suur 0,5 l 1496,0 360,0 10,0 11,0 53,0 0,0 la su mi
Maasika-jäätisekokteil, väike 0,25 l 818,0 197,0 6,0 6,0 28,0 0,0 la su mi
Vanilli-jäätisekokteil, keskmine 0,4 l 1015,0 246,0 9,0 8,0 31,0 0,0 la su mi
Vanilli-jäätisekokteil, suur 0,5 l 1120,0 272,0 10,0 9,0 35,0 0,0 la su mi
Vanilli-jäätisekokteil, väike 0,25 l 630,0 153,0 5,0 5,0 19,0 0,0 la su mi
Šokolaadi-jäätisekokteil, keskmine 0,4 l 1449,0 348,0 9,0 13,0 46,0 0,0 la su mi
Šokolaadi-jäätisekokteil, suur 0,5 l 1698,0 408,0 11,0 15,0 54,0 0,0 la su mi
Šokolaadi-jäätisekokteil, väike 0,25 l 919,0 221,0 6,0 8,0 29,0 0,0 la su mi
laktoosi (la)  muna (eg)  gluteeni (gl)  kala (fi)  suhkrut (su)  piima (mi)  soja (so)  pähkel (nu)
Jäätised kJ kcal prot. rasva süsives. sool la eg gl fi su mi so nu ce
Karamellikastmega 1229,5 293,0 6,9 10,4 42,4 0,2 la gl su mi so
Maasikakastmega 1076,5 256,0 6,3 9,0 37,1 0,2 la gl su mi so
Pehme jäätis minivahvlis 489,0 116,7 3,2 4,5 15,7 0,0 la gl su mi so
Vanilje jäätis 930,5 222,0 6,2 8,4 30,1 0,2 la gl su mi so
Šokolaadi kastmega 1182,5 282,0 6,6 11,4 37,6 0,2 la gl su mi so