Toiteväärtuste tabel
Hesburgeri veebilehel olev toote info põhineb pakkujatelt saadud tootekirjeldustel. Eriline ettevaatlikkus ja hügieeni järgimine käib toodete valmimisega kaasas, et olla sobiv allergikutele või erimenüü järgijatele. Kõik restoranis valmistatavad tooted tehakse samas köögiruumis, mistõttu on võimalik ristsaastumise oht.
Kõiki fritüüritavaid tooteid (kala, kana, sojapulki, köögiviljapihve, sibularõngaid, nagitsaid ja friikartuleid) võidakse küpsetada samas õlis. Hesburgeri veiseliha pihvid küpsetatakse grillil, mida kasutatakse ka peekoni ja kana valmistamiseks.
Soovitame enne tellimuse esitamist kõigil allergilistel või erimenüüd järgivatel klientidel tooteinfo üle vaadata. Tooteinfo vahetub vastavalt koostisosade muutustele. Uuendatud tooteinfo on alati kättesaadav meie interneti lehel. Küsimuste tekkimisel menüü või toiduainete osas soovitame ühendust võtta arstiga.
mi = Piimavalk, nu = pähklid, fi = kala, mo = molluskid, gl = gluteen, ce = seller, mu = sinep, so = soja, eg = muna, la = laktoos, se = seesamiseemned
KAMPAANIAD
Toode | energiat(kJ) | energiat(kcal) | rasva(g) | süsivesikuid(g) | Millest suhkrud(g) | proteiini(g) | soola( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peekoni-kanatortilla | 2 949 | 708 | 42,6 | 50,8 | 5,1 | 29,5 | 4,3 | ||||||||||
Mozzarella juustupulgad 3 tk | 1 101 | 262 | 11,7 | 26,1 | 3,2 | 12,2 | 1,5 |
* Toode on saadaval kuni toorainet laos jätkub.
HOMMIKUPALA igal hommikul restorani avamisest kuni kella 12-ni
Toode | energiat(kJ) | energiat(kcal) | rasva(g) | süsivesikuid(g) | Millest suhkrud(g) | proteiini(g) | soola( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommikupala peekonitortilla | 3 015 | 725 | 52,5 | 37,2 | 4,2 | 25,0 | 4,2 | ||||||||||
Hommikupala burger | 2 042 | 488 | 29,7 | 30,6 | 5,3 | 25,8 | 1,9 | ||||||||||
Hommikupala võileib | 1 618 | 387 | 22,9 | 29,6 | 4,6 | 17,0 | 1,6 | ||||||||||
Hommikupala omlett peekoniga | 2 006 | 479 | 31,1 | 27,3 | 4,0 | 21,9 | 3,3 | ||||||||||
Röstkartulid | 668 | 159 | 6,7 | 22,1 | 0,4 | 1,9 | 0,9 |
Hommikukohv 200 ml (must/ piimaga): 0,50 €*
*Igal hommikul restorani avamisest kuni kella 12-ni
HAMBURGERID
Toode | energiat(kJ) | energiat(kcal) | rasva(g) | süsivesikuid(g) | Millest suhkrud(g) | proteiini(g) | soola( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hesburger | 2 801 | 672 | 42,5 | 43,8 | 8,2 | 28,3 | 2,3 | ||||||||||
Megaburger | 4 416 | 1 060 | 71,8 | 58,5 | 10,0 | 41,9 | 3,2 | ||||||||||
Peekoniburger | 4 039 | 966 | 64,5 | 46,5 | 9,1 | 48,2 | 3,9 | ||||||||||
Topelt-juustuburger | 2 219 | 531 | 31,2 | 33,4 | 7,9 | 27,7 | 2,3 | ||||||||||
Juustuburger | 1 636 | 392 | 21,2 | 32,5 | 7,3 | 16,6 | 1,6 | ||||||||||
Hamburger | 1 460 | 350 | 17,9 | 32,0 | 6,8 | 14,1 | 1,2 | ||||||||||
Kebabiburger | 3 542 | 849 | 51,6 | 57,2 | 4,6 | 28,6 | 3,2 | ||||||||||
BBQ-burger | 3 102 | 741 | 41,1 | 59,8 | 14,7 | 30,8 | 3,6 | ||||||||||
Vegetaarne burger | 2 103 | 504 | 25,2 | 51,6 | 6,3 | 14,6 | 2,7 | ||||||||||
Krõbekana burger | 3 231 | 775 | 44,9 | 62,3 | 8,8 | 28,7 | 3,4 | ||||||||||
Kanaburger | 2 881 | 692 | 37,4 | 62,1 | 9,0 | 22,4 | 2,6 |
VEGETAARSED TOOTED
Toode | energiat(kJ) | energiat(kcal) | rasva(g) | süsivesikuid(g) | Millest suhkrud(g) | proteiini(g) | soola( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vegetaarne burger | 2 103 | 504 | 25,2 | 51,6 | 6,3 | 14,6 | 2,7 | ||||||||||
VEKE® Sojatortilla | 2 722 | 654 | 42,3 | 45,3 | 3,5 | 19,3 | 3,3 | ||||||||||
Friikartulid | 1 172 | 280 | 12,5 | 38,2 | 1,0 | 3,7 | 0,9 | ||||||||||
Suured friikartulid | 1 645 | 392 | 17,5 | 53,6 | 1,4 | 5,2 | 1,3 | ||||||||||
Soe VEKE® Sojasalat | 1 129 | 269 | 12,9 | 18,0 | 5,7 | 15,6 | 1,4 | ||||||||||
Minisalat | 111 | 26 | 0,3 | 3,4 | 3,3 | 1,2 | 0,0 | ||||||||||
VEKE® Sojapulgad 4 tk + 1 kaste | 550 | 131 | 7,1 | 7,5 | 0,6 | 7,7 | 0,7 | ||||||||||
VEKE® Sojapulgad 6 tk + 1 kaste | 826 | 197 | 10,7 | 11,3 | 0,9 | 11,6 | 1,1 | ||||||||||
VEKE® Sojapulgad 9 tk + 2 kastet | 1 239 | 296 | 16,0 | 16,9 | 1,3 | 17,4 | 1,7 | ||||||||||
VEKE® Sojapulgad 15 tk + 3 kastet | 2 065 | 493 | 26,7 | 28,2 | 2,1 | 29,0 | 2,8 | ||||||||||
Sibularõngad 5 tk + kaste | 807 | 192 | 8,8 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 |
Kõiki fritüüritavaid tooteid (kana, sojapulki, köögiviljapihve, sibularõngaid, nagitsaid ja friikartuleid) võidakse küpsetada samas õlis. Hesburgeri veiseliha pihvid küpsetatakse grillil, mida kasutatakse ka peekoni ja kana valmistamiseks.
Tortillad
Toode | energiat(kJ) | energiat(kcal) | rasva(g) | süsivesikuid(g) | Millest suhkrud(g) | proteiini(g) | soola( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanatortilla | 2 328 | 560 | 33,2 | 38,1 | 7,8 | 25,6 | 3,7 | ||||||||||
VEKE® Sojatortilla | 2 722 | 654 | 42,3 | 45,3 | 3,5 | 19,3 | 3,3 |
FRIIKARTULID
Toode | energiat(kJ) | energiat(kcal) | rasva(g) | süsivesikuid(g) | Millest suhkrud(g) | proteiini(g) | soola( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friikartulid | 1 172 | 280 | 12,5 | 38,2 | 1,0 | 3,7 | 0,9 | ||||||||||
Suured friikartulid | 1 645 | 392 | 17,5 | 53,6 | 1,4 | 5,2 | 1,3 |
Salatid
Toode | energiat(kJ) | energiat(kcal) | rasva(g) | süsivesikuid(g) | Millest suhkrud(g) | proteiini(g) | soola( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreeka salat | 1 463 | 349 | 27,7 | 5,6 | 5,3 | 17,4 | 3,8 | ||||||||||
Kanasalat | 1 087 | 259 | 10,9 | 8,3 | 7,6 | 29,3 | 3,0 | ||||||||||
Soe kanasalat | 1 471 | 351 | 18,5 | 18,8 | 5,8 | 25,3 | 2,8 | ||||||||||
Burgersalat | 1 506 | 360 | 24,3 | 6,3 | 5,5 | 26,6 | 1,7 | ||||||||||
Soe VEKE® Sojasalat | 1 129 | 269 | 12,9 | 18,0 | 5,7 | 15,6 | 1,4 | ||||||||||
Minisalat | 111 | 26 | 0,3 | 3,4 | 3,3 | 1,2 | 0,0 | ||||||||||
Krutoonid | 385 | 92 | 3,6 | 12,3 | 0,4 | 2,2 | 0,1 |
NÄPUTOIT
Toode | energiat(kJ) | energiat(kcal) | rasva(g) | süsivesikuid(g) | Millest suhkrud(g) | proteiini(g) | soola( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kananagitsad 4 tk + kaste | 822 | 195 | 8,9 | 18,9 | 0,0 | 9,7 | 1,3 | ||||||||||
Kananagitsad 6 tk + kaste | 1 323 | 315 | 14,4 | 30,4 | 0,0 | 15,6 | 2,1 | ||||||||||
Kananagitsad 9 tk + kaste | 1 985 | 473 | 21,6 | 45,5 | 0,0 | 23,4 | 3,2 | ||||||||||
Kananagitsad 15 tk + 3 kastet | 3 089 | 736 | 33,6 | 70,8 | 0,0 | 36,3 | 4,9 | ||||||||||
Krõbe kanafilee 2 tk + kaste | 870 | 208 | 9,3 | 13,8 | 0,9 | 17,2 | 1,6 | ||||||||||
VEKE® Sojapulgad 4 tk + kaste | 550 | 131 | 7,1 | 7,5 | 0,6 | 7,7 | 0,7 | ||||||||||
VEKE® Sojapulgad 6 tk + kaste | 826 | 197 | 10,7 | 11,3 | 0,9 | 11,6 | 1,1 | ||||||||||
VEKE® Sojapulgad 9 tk + 2 kastet | 1 239 | 296 | 16,0 | 16,9 | 1,3 | 17,4 | 1,7 | ||||||||||
VEKE® Sojapulgad 15 tk + 3 kastet | 2 065 | 493 | 26,7 | 28,2 | 2,1 | 29,0 | 2,8 | ||||||||||
Sibularõngad 5 tk + kaste | 807 | 192 | 8,8 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 |
KASTMED
Toode | energiat(kJ) | energiat(kcal) | rasva(g) | süsivesikuid(g) | Millest suhkrud(g) | proteiini(g) | soola( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paprikamajonees | 1 123 | 273 | 29,2 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | ||||||||||
Kurgimajonees | 873 | 212 | 22,0 | 2,3 | 2,3 | 0,9 | 0,1 | ||||||||||
VEKE® tšillimajonees | 680 | 165 | 17,2 | 2,4 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | ||||||||||
VEKE® naturaalne majonees | 908 | 220 | 22,4 | 5,2 | 2,1 | 0,1 | 0,4 | ||||||||||
Karrimajonees | 874 | 209 | 21,3 | 3,5 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | ||||||||||
VEKE® küüslaugumajonees | 845 | 205 | 21,2 | 3,8 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||
Lahja majakaste | 522 | 125 | 8,7 | 11,3 | 11,0 | 0,4 | 0,3 | ||||||||||
Magushapu dipikaste | 192 | 46 | 1,4 | 8,0 | 8,0 | 0,2 | 0,5 | ||||||||||
BBQ dipikaste | 160 | 38 | 0,1 | 8,9 | 7,5 | 0,4 | 0,5 | ||||||||||
Ketšup | 95 | 23 | 0,1 | 5,2 | 4,3 | 0,3 | 0,3 |
JOOGID
Toode | energiat(kJ) | energiat(kcal) | rasva(g) | süsivesikuid(g) | Millest suhkrud(g) | proteiini(g) | soola( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coca-Cola / 0.25l | 440 | 105 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola / 0.4l | 704 | 168 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola / 0,5l | 880 | 210 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola zero / 0,25 l | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola zero / 0,4 l | 5 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola zero / 0,5 l | 6 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||
Fanta / 0,25 l | 450 | 107 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Fanta / 0,4 l | 720 | 172 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Fanta / 0,5 l | 900 | 215 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Sprite / 0,25 l | 293 | 70 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Sprite / 0,4 l | 468 | 112 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Sprite / 0,5 l | 585 | 140 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Karamelli-jäälatte | 556 | 133 | 2,7 | 20,7 | 20,7 | 6,3 | 0,2 | ||||||||||
Limonaad maasika maitsega | 452 | 108 | 0,0 | 26,6 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Limonaad passiooni maitsega | 697 | 166 | 0,0 | 40,8 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Cappy apelsinimahl 0,33 l | 663 | 155 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Cappy õunamahl 0,33 l | 673 | 158 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Cappy multivitamiinimahl 0,33 l | 680 | 162 | 0,0 | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Virsikumaitseline jäätee 0.5 l | 406 | 96 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Sidrunimaitseline jäätee 0.5 l | 400 | 96 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Neptūnas karboniseeritud 0.5 l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Neptūnas karboniseerimata 0.5 l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Smuuti | 540 | 128 | 0,6 | 28,0 | 24,0 | 1,4 | 0,0 | ||||||||||
Põltsamaa ōunajook | 414 | 98 | 0,0 | 24,4 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Maasikapiim | 572 | 136 | 3,0 | 22,0 | 22,0 | 5,6 | 0,2 |
MAGUSTOIDUD
Toode | energiat(kJ) | energiat(kcal) | rasva(g) | süsivesikuid(g) | Millest suhkrud(g) | proteiini(g) | soola( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jäätis küpsiste ja šokolaadikastmega | 998 | 238 | 10,6 | 31,5 | 29,1 | 4,5 | 0,2 | ||||||||||
Jäätis šokolaadikommide ja šokolaadikastmega | 1 287 | 307 | 13,0 | 42,7 | 39,9 | 4,9 | 0,2 | ||||||||||
Jäätis soolase karamelli ja karamellikastmega | 1 264 | 301 | 9,6 | 50,6 | 46,0 | 4,7 | 0,4 | ||||||||||
Vanillijäätis | 739 | 176 | 7,2 | 24,0 | 24,0 | 4,0 | 0,1 | ||||||||||
Maasikajäätis | 879 | 209 | 7,9 | 30,7 | 30,7 | 4,0 | 0,1 | ||||||||||
Šokolaadijäätis | 998 | 238 | 10,6 | 31,5 | 29,1 | 4,5 | 0,2 | ||||||||||
Karamellijäätis | 1 030 | 246 | 9,6 | 36,8 | 32,4 | 4,7 | 0,2 | ||||||||||
Vanillijäätis minivahvlis | 449 | 107 | 3,8 | 16,3 | 12,4 | 2,5 | 0,1 | ||||||||||
Maasikajäätis minivahvlis | 484 | 115 | 4,0 | 18,0 | 14,1 | 2,5 | 0,1 | ||||||||||
Šokolaadijäätis minivahvlis | 514 | 122 | 4,6 | 18,2 | 13,7 | 2,6 | 0,1 | ||||||||||
Karamellijäätis minivahvlis | 522 | 124 | 4,4 | 19,5 | 14,5 | 2,7 | 0,1 | ||||||||||
Sõõrik piimašokolaadiga | 1 021 | 244 | 14,0 | 26,0 | 8,4 | 3,5 | 0,4 | ||||||||||
Sõõrik valge šokolaadiga | 1 131 | 271 | 15,4 | 29,0 | 10,4 | 3,9 | 0,4 | ||||||||||
Topeltšokolaadiküpsis | 982 | 235 | 11,0 | 30,8 | 19,8 | 2,7 | 0,4 | ||||||||||
Valge šokolaadi küpsis | 1 032 | 246 | 11,7 | 32,5 | 20,7 | 2,5 | 0,4 |
Kohv + sõõrik = 2,10 €*
*Kohv 200 ml (must/ piimaga) + sõõrik: piimašokolaadiga või valge šokolaadiga.
Kohv + küpsis = 2,5 €*
*Kohv 200 ml (must/ piimaga) + küpsis: topeltšokolaadi või valge šokolaadi.
JÄÄTISEKOKTEILID
Toode | energiat(kJ) | energiat(kcal) | rasva(g) | süsivesikuid(g) | Millest suhkrud(g) | proteiini(g) | soola( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanilli-jäätisekokteil | 1 455 | 347 | 14,1 | 45,5 | 45,5 | 9,7 | 0,3 | ||||||||||
Maasika-jäätisekokteil | 1 831 | 436 | 15,9 | 63,5 | 63,5 | 9,8 | 0,3 | ||||||||||
Šokolaadi-jäätisekokteil | 2 033 | 483 | 20,1 | 65,1 | 65,1 | 10,8 | 0,3 | ||||||||||
Banaani-jäätisekokteil | 1 897 | 451 | 16,4 | 66,3 | 66,3 | 9,8 | 0,3 |
kuumad joogid
Toode | energiat(kJ) | energiat(kcal) | rasva(g) | süsivesikuid(g) | Millest suhkrud(g) | proteiini(g) | soola( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Must kohv | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Suur must kohv | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Piimakohv | 127 | 30 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 0,1 | ||||||||||
Suur piimakohv | 206 | 49 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,6 | 0,1 | ||||||||||
Cappuccino | 198 | 47 | 1,9 | 3,4 | 3,4 | 4,4 | 0,1 | ||||||||||
Espresso | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Caffè Latte | 357 | 85 | 3,4 | 6,1 | 6,1 | 7,9 | 0,2 | ||||||||||
Caffé "Flat White" | 225 | 53 | 2,1 | 3,8 | 3,8 | 5,0 | 0,1 |
Nüüdsest pakume Hesburgeris spetsiaalselt meile röstitud kohvi. Meie keskmise röstimisastmeni röstitud 100% araabika kohviubadest valmistatud jooke igapäevaselt nautides võib kergesti ära unustada, et kohvi peeti kunagi mõruks joogiks. Araabika ubade meeldiv magusus ja naturaalne happesus viivad iga sõõmu ideaalsesse tasakaalu.
Kõikide kohvijookide retseptid oleme brilljantseks lihvinud koostöös professionaalsete baristadega, et serveerida teile just sellist kohvi, mida ise peame parimaks võimalikuks!
mi = Piimavalk, nu = pähklid, fi = kala, mo = molluskid, gl = gluteen, ce = seller, mu = sinep, so = soja, eg = muna, la = laktoos, se = seesamiseemned